「零」風險競賽,贏取600美元!
您準備好了嗎?
開始時間:2025年起每月1日 上午 00:00 (GMT+8)
結束時間:2025年每月最後一日(30或31日) 下午 23:59 (GMT+8)
12月模擬帳戶交易競賽之排名將會在2025年12月第2個星期一後開始每日公佈。
11月模擬帳戶交易競賽之排名將會在2025年11月第2個星期一後開始每日公佈。
10月模擬帳戶交易競賽之排名將會在2025年10月第2個星期一後開始每日公佈。
| 排名 | 主帳戶號碼 | 姓名 | 收益 |
|---|---|---|---|
![]() | 676005689 | 陳X凱 | 3799.75% |
![]() | 676004669 | 張X雲 | 72.49% |
![]() | 676005725 | 王X宇 | 15.71% |
| 4 | 676005890 | 黃X誠 | 14.25% |
| 5 | 676004614 | 黃X勳 | 0% |
| 6 | 676004624 | KUO XXX WEI | 0% |
| 7 | 676004635 | 楊X松 | 0% |
| 8 | 676004642 | 周X鈞 | 0% |
| 9 | 676004643 | 曾X明 | 0% |
| 10 | 676004658 | 廖X毅 | 0% |
9月模擬帳戶交易競賽之排名將會在2025年9月第2個星期一後開始每日公佈。
| 排名 | 主帳戶號碼 | 姓名 | 收益 |
|---|---|---|---|
![]() | 676004124 | 王X淵 | 3329.76% |
![]() | 676004452 | 吳X億 | 1555.70% |
![]() | 676004576 | 林X婷 | 611.30% |
| 4 | 676004453 | 林X婷 | 147.50% |
| 5 | 676004420 | 陳X弘 | 64.36% |
| 6 | 676004443 | 吳X億 | 45.30% |
| 7 | 676004294 | 陳X怡 | 39.80% |
| 8 | 676003853 | 孫X均 | 6.98% |
| 9 | 676004171 | 吳X捷 | 3.45% |
| 10 | 676003775 | 王X淵 | 0% |
8月模擬帳戶交易競賽之排名將會在2025年8月第2個星期一後開始每日公佈。
| 排名 | 主帳戶號碼 | 姓名 | 收益 |
|---|---|---|---|
![]() | 676003010 | 王X淵 | 3166% |
![]() | 676002365 | 施X糧 | 1578.67% |
![]() | 676002593 | 鄭X勻 | 65.3% |
| 4 | 676002972 | 周X鈞 | 58.55% |
| 5 | 676002873 | 鍾X晴 | 27.14% |
| 6 | 676002389 | 楊X松 | 22.8% |
| 7 | 676002433 | 李X威 | 11.7% |
| 8 | 676002362 | 史X君 | 10.5% |
| 9 | 676002464 | 黃X誠 | 3.86% |
| 10 | 676002368 | 陳X弘 | 0% |
7月模擬帳戶交易競賽之排名將會在2025年7月第2個星期一後開始每日公佈。
| 排名 | 主帳戶號碼 | 姓名 | 收益 |
|---|---|---|---|
![]() | 676001657 | 陳X閔 | 144.81% |
![]() | 676002138 | Wei X ruei | 62.46% |
![]() | 676002268 | 楊X松 | 49.94% |
| 4 | 676002173 | 鄭X勻 | 14.36% |
| 5 | 676002102 | 朱X陞 | 12.11% |
| 6 | 676002139 | 邱X雄 | 11.60% |
| 7 | 676002043 | 洪X駿 | 11.58% |
| 8 | 676002050 | 黃X恩 | 11.50% |
| 9 | 676001482 | 劉X琳 | 11.43% |
| 10 | 676001905 | 何X庭 | 11.00% |
| 排名 | 主帳戶號碼 | 姓名 | 收益 |
|---|---|---|---|
![]() | 240013118 | 楊X賢 | 155.55% |
![]() | 240013630 | 鄭X勻 | 147.23% |
![]() | 240013467 | 王X儒 | 92.75% |
| 4 | 240013224 | 游X琳 | 57.66% |
| 5 | 240013206 | 陳X齊 | 41.10% |
| 6 | 240013115 | 呂X霓 | 25.70% |
| 7 | 240013583 | 王X儒 | 20.31% |
| 8 | 240013077 | 鄭X誠 | 20.16% |
| 9 | 240013207 | 林X意 | 19.60% |
| 10 | 240013019 | 林X怡 | 19.00% |
5月模擬帳戶交易競賽之排名將會在2025年5月第2個星期一後開始每日公佈。
| 排名 | 主帳戶號碼 | 姓名 | 收益 |
|---|---|---|---|
![]() | 240011694 | 劉X廷 | 857.29% |
![]() | 240011912 | 王X儒 | 737.56% |
![]() | 240011823 | 周X鈞 | 571.67% |
| 4 | 240011690 | 劉X廷 | 186.81% |
| 5 | 240011738 | 汪X昇 | 96.07% |
| 6 | 240010942 | 趙X翰 | 86.07% |
| 7 | 240010222 | 王X儒 | 82.89% |
| 8 | 260007120 | 方X銘 | 75.01% |
| 9 | 240012100 | 黃X誠 | 53.37% |
| 10 | 240011700 | 陳X君 | 49.30% |
4月模擬帳戶交易競賽之排名將會在2025年4月第2個星期一後開始每日公佈。
| 排名 | 主帳戶號碼 | 姓名 | 收益 |
|---|---|---|---|
![]() | 240011367 | 王X儒 | 2,030.43% |
![]() | 240010435 | 林則安 | 470.50% |
![]() | 240010935 | Lin Xxxx Chi | 413.09% |
| 4 | 240010994 | 李X梅 | 167.28% |
| 5 | 260006294 | 廖X | 128.40% |
| 6 | 240010942 | 戴X燊 | 122.55% |
| 7 | 240010222 | 王X儒 | 46.02% |
| 8 | 240010192 | 王X綺 | 41.33% |
| 9 | 260005986 | 黃X傑 | 25.89% |
| 10 | 240011229 | 陳X君 | 25.21% |
3月模擬帳戶交易競賽之排名將會在2025年3月第2個星期一後開始每日公佈。
| 排名 | 主帳戶號碼 | 姓名 | 收益 |
|---|---|---|---|
![]() | 240009221 | 余X樺 | 474.61% |
![]() | 240009040 | 陳X閔 | 181.30% |
![]() | 240009841 | 林X安 | 134.42% |
| 4 | 240008935 | 蔡X吟 | 104.68% |
| 5 | 240008847 | 黃X誠 | 100.66% |
| 6 | 240008863 | 陳X臣 | 47.52% |
| 7 | 240009845 | 何X雯 | 45.06% |
| 8 | 240009290 | 陳X君 | 29.93% |
| 9 | 240009162 | Ting XXXX Renn | 13.59% |
| 10 | 240009840 | 林X安 | 13.30% |
2月模擬帳戶交易競賽之排名將會在2025年2月第2個星期一後開始每日公佈。
| 排名 | 主帳戶號碼 | 姓名 | 收益 |
|---|---|---|---|
![]() | 240007918 | 林X柔 | 191.73% |
![]() | 240008686 | 鄭X勻 | 162.17% |
![]() | 240008723 | 林X安 | 16.46% |
| 4 | 240008803 | 陳X君 | 11.33% |
| 5 | 240007735 | Ting XXXX Renn | 8.24% |
| 6 | 240007751 | 陳X霖 | 8.01% |
| 7 | 240008222 | LIAO XXXXX SIANG | 3.55% |
| 8 | 240007961 | CHENG XXXXX | 1.37% |
| 9 | 240008737 | 陳X豐 | 1.09% |
| 10 | 240008318 | 蘇X嘉 | 0.01% |
1月模擬帳戶交易競賽之排名將會在2025年1月第2個星期一後開始每日公佈。
| 排名 | 主帳戶號碼 | 姓名 | 收益 |
|---|---|---|---|
![]() | 240007273 | 黃X慶 | 881.04% |
![]() | 240006926 | 李X羲 | 416.13% |
![]() | 240007339 | 柯X榮 | 148.72% |
| 4 | 240007363 | 唐X勛 | 111.22% |
| 5 | 240007464 | 蔡X芸 | 76.17% |
| 6 | 240006894 | 鄭X勤 | 68.20% |
| 7 | 240006700 | 徐X倢 | 54.18% |
| 8 | 240006814 | 陳X霖 | 46.06% |
| 9 | 240006762 | LIAO XXXXX SIANG | 17.71% |
| 10 | 240007165 | 臧X | 15.07% |
For security purposes, please solve this simple puzzle to verify you are human before sending an OTP.
We appreciate your honesty and will use your insights to improve our emails.
To ensure a smooth removal from our mailing list, you’ll be unsubscribed within 7 business days.
We wish you all the best in your future endeavors!
Trade with ATFX
Our dedicated team will be in contact with you promptly.