12月模擬帳戶交易競賽之排名將會在2024年12月第2個星期一後開始每日公佈。
排名 | 主帳戶號碼 | 姓名 | 收益 |
---|---|---|---|
240006267 | 張X齊 | 333.67% | |
240005883 | 陳X君 | 82.99% | |
240005874 | 廖X傑 | 76.69% | |
4 | 240005678 | LIU XXXX SHENG | 3.55% |
5 | 240006053 | 嚴X鈺 | 0.73% |
6 | 240005937 | 葉X琇 | 0.66% |
7 | 240005760 | 鄧X穎 | 0.00% |
8 | 240006207 | 蘇X甫 | 0.00% |
9 | 240006169 | 藍X虔 | 0.00% |
10 | 240006139 | 陳X君 | 0.00% |
11月模擬帳戶交易競賽之排名將會在2024年11月第2個星期一後開始每日公佈。
排名 | 主帳戶號碼 | 姓名 | 收益 |
---|---|---|---|
240004561 | 黃X倪 | 1,406.63% | |
240004931 | 林X翰 | 1,253.80% | |
240004600 | 張X誠 | 676.62% | |
4 | 240004317 | 羅X佶 | 123.02% |
5 | 240005261 | 黃X誠 | 106.20% |
6 | 240004728 | 張X浩 | 35.08% |
7 | 240004755 | 張X豪 | 14.97% |
8 | 240005313 | 陳X | 8.45% |
9 | 240004584 | KUO XX CHENG | 2.80% |
10 | 240004948 | 陳X君 | 0.31% |
排名 | 主帳戶號碼 | 姓名 | 收益 |
---|---|---|---|
240002957 | 黃X倪 | 3430.17% | |
240003453 | 吳X玗 | 1072.52% | |
240002961 | 羅X佶 | 625.33% | |
4 | 240003663 | 何X雯 | 520.44% |
5 | 240003442 | Tsai XXXX Yun | 106.18% |
6 | 240003468 | 陳X華 | 92.62% |
7 | 240003401 | 陳X昇 | 74.14% |
8 | 240003574 | 蘇X甫 | 23.61% |
9 | 240003877 | 陳X君 | 18.4% |
10 | 240003688 | 黃X雅 | 14.4% |
排名 | 主帳戶號碼 | 姓名 | 收益 |
---|---|---|---|
240001630 | 吳X玗 | 1372.45% | |
240002012 | 林X翰 | 1009.85% | |
240002290 | 黃X倪 | 953.51% | |
4 | 240001844 | 羅X佶 | 904.09% |
5 | 240001848 | 紀X勛 | 866.09% |
6 | 240001634 | Tsai XXXX Yun | 318% |
7 | 240001949 | 張X豪 | 89.32% |
8 | 240001835 | 吳X青 | 35.89% |
9 | 240001579 | 游X翰 | 28.09% |
10 | 240001890 | 藍X虔 | 11.77% |
排名 | 主帳戶號碼 | 姓名 | 收益 |
---|---|---|---|
240001429 | 蔡X洋 | 385.75% | |
240001235 | 林X翰 | 320.85% | |
240001463 | 蔡X洋 | 219.11% | |
4 | 240000799 | SHIH XX YAN | 214.84% |
5 | 240000630 | 魏X宣 | 206.69% |
6 | 240000497 | 盧X昀 | 119.25% |
7 | 240001026 | 藍X虔 | 58.58% |
8 | 240000504 | 胡X賓 | 40.67% |
9 | 240000291 | 貴X豪 | 39.12% |
10 | 240000505 | 何X雯 | 22.62% |
We appreciate your honesty and will use your insights to improve our emails.
To ensure a smooth removal from our mailing list, you’ll be unsubscribed within 7 business days.
We wish you all the best in your future endeavors!
Our dedicated team will be in contact with you promptly.