| 排名 | 主帳戶號碼 | 姓名 | 收益 |
|---|---|---|---|
| 240000517 | 賴X陞 | 161.84% | |
| 240000827 | 傅X薇 | 90.7% | |
| 240000593 | Tsai XXXX Yun | 88.39% | |
| 4 | 240000497 | 盧X昀 | 68% |
| 5 | 240000305 | 吳X青 | 59.68% |
| 6 | 240000884 | 何X雯 | 41.82% |
| 7 | 240000291 | 貴X豪 | 40.82% |
| 8 | 240000771 | 施X哲 | 36.47% |
| 9 | 240000505 | 何X雯 | 22.62% |
| 10 | 240000406 | 黃X評 | 15.35% |
For security purposes, please solve this simple puzzle to verify you are human before sending an OTP.
We appreciate your honesty and will use your insights to improve our emails.
To ensure a smooth removal from our mailing list, you’ll be unsubscribed within 7 business days.
We wish you all the best in your future endeavors!
Trade with ATFX
Our dedicated team will be in contact with you promptly.