| 排名 | 主账户号码 | 国家 | 姓名 | 收益 |
|---|---|---|---|---|
| 1200267052 | Vietnam | Pham Van Nghi | 75% | |
| 1200268011 | Philippines | Glimar Reyes Geverola | 34% | |
| 1200269433 | Philippines | Socrates Baysa Ross | 29% | |
| 4 | 1200210709 | SEA | 楊峻瑋 | 19% |
| 5 | 1200274743 | Thailand | Sangtong Tummajak | 15% |
| 6 | 1000005338 | Thailand | Dullakit Phattharawiraphon | 7% |
| 7 | 1000027613 | Philippines | Jhon lee Villagracia Largo | 3% |
| 8 | 1000027108 | Thailand | Rueangyot Chaipisit | -2% |
| 9 | 1200247090 | Taiwan | 魏金龍 | -28% |
| 10 | 1200273397 | Vietnam | Le Chieu Nhat Quang | -29% |
For security purposes, please solve this simple puzzle to verify you are human before sending an OTP.
We appreciate your honesty and will use your insights to improve our emails.
To ensure a smooth removal from our mailing list, you’ll be unsubscribed within 7 business days.
We wish you all the best in your future endeavors!
Trade with ATFX
Our dedicated team will be in contact with you promptly.